AZLT-500 Airzero 챔버식 수축기
페이지 정보

본문
적용분야샘플
제품스팩
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 전원 | 200V/50~60Hz 단상 |
| 출력 | 2.9 ㎾ |
| 평균소비량 | 1.2~1.8㎾ |
| SEALING SIZE | 550 × 420 ㎜ |
| 최대포장 사이즈 | 540 × 410 × 300 ㎜ |
| 필름 롤 최대 SIZE | 600㎜ |
| 포장속도 | 200~500개/시간 |
| 제품 사이즈 | 1360㎜(L) × 730㎜(W) × 1450㎜(H) |
| 장비 무게 | 111kgs |
- 이전글AZSP-500K Airzero 포장기 08.06.20




