페이지 정보
스탠드형 노즐식 진공 및 가스충전 포장기
본문
제품스팩
모델명 | AZ-450ES | AZ-600ES | AZ-800ES | AZ-1000ES | |
---|---|---|---|---|---|
규격(㎜) | (W)506 × (L)850 × (H)1021 | (W)656 × (L)850 × (H)1021 | (W)846 × (L)890 × (H)1021 | (W)1062 × (L)1070 × (H)1079 | |
접착(실링) | 폭 [㎜] | 450㎜ | 600㎜ | 800㎜ | 1000㎜ |
길이 [㎜] | 10㎜ (옵션:5㎜) | 10㎜ (옵션:5㎜) | 10㎜ (옵션:5㎜) | 10㎜ (옵션:5㎜) | |
무게 [kg] | 약 55㎏ | 약 60㎏ | 약 65㎏ | 약 80㎏ | |
진공사양 | 필요공압 5-7㎏/㎠ , 최대 진공도 약 80㎪ , 펌프 Ejector(Basic) / Oil, Oilless (Option) | ||||
진공도조절 | 진공센서 조절 (단위 : ㎪) / 타이머 조절(단위:0.1초) | ||||
콘트롤박스 | 디지털 타입 + LCD 화면 + LED 램프 | ||||
작업설정 | 작업자가 필요로 하는 작업형태로 메모리 입력 설정 가능 (단순실링, 단순진공 후 실링, 진공-가스충진 결합 후 실링 등 총 19가지) |
||||
소비전력 | 1.8㎾~4㎾ | ||||
전기사양 | 단상 220V 60㎐ |
적용분야샘플
Dimension (Unit:㎜)
AZ-Series 진공포장기 세부구조
공압 방식을 사용하는 노즐식 진공포장기로 안전 시스템이 가능한 특허 구조와 최소형의 구조로 제작된 제품입니다.
공기압조정기, 진공필터 부착으로 작업성을 극대화시킵니다.
- 후면 구조
- ① 가스충진&치환 기능(옵션사항)
- ② 공기압조정기, 진공필터
- ③ 회로보호용 휴즈부착
- 전면 구조
- ① 탈착식 콘트롤 박스(A/S가 용이함)
- ② 이동과 고정이 가능한 최고급 캐스터 부착
- ③ M자 봉투 (예: 커피봉투)등 두꺼운
포장필름을 사용시 상하더블 열선부착 (옵션) - ④ 회사명, 날짜, 유통기한 등을 표시
인자기능(옵션사항)
설정이 끝난 후 AIRZERO AZ-450 표시되면 작업을 진행할 수 있습니다. (각각의 시간 / 진공도 설정을 끝내고 TIME설정, 스위치를 한 번 더 누르면 AIRZERO AZ-450 으로 복귀함)
①INPUT LED | 전후진입형 |
---|---|
②VAC / TIME | 진공 설정시간 또는 진공도로 작업할지 여부를 선택 LCD좌측 하단에 T가 표시되면 시간(0.1초 단위) V가 표시되면 진공도(KPA 단위, 0~101까지) |
③COUNTER | |
④MODE | V:Vacuum, G1:Gas1, G2: Gas2, S: Sealing 선택 스위치를 한번씩 누를 때 마다 진공, 가스1, 가스2, 접착으로 변환, LCD우측 하단에 있는 V는 진공, G1은 가스1회, G2는 가스2회, S는 접착 |
⑤OUTPUT LED |
⑥CONTROL SWITCH | TIME : 시간 설정 스위치를 한 번 누를 때 마다 VACCUM1, VACCUM2, GAS1, GAS2, SEALING, COOLING, AIRZERO로 변환 UP : 3항에서 선택한 모드에 대한 시간(또는 진공도)를 증가 시킨다. DOWN : 3항에서 선택한 모드에 대한 시간(또는 진공도)를 감소 시킨다. STOP : 정지 스위치로서, 이것을 누르면 진행하던 동작을 멈추고 처음의 상태로 복귀한다. |
---|
EJECTOR PUMP
모델명 | VSX04-B | VMP20 |
---|---|---|
최대진공도(㎪) | 95 | 92 |
배기속도(l/min) | 124 | 647 |
Air 소모량(l/min) | 86~96 | 150~200 |
콤퓨레샤 내장불가 |
OILLESS PUMP
모델명 | 275V | 2120V |
---|---|---|
최대진공도(㎪) | 90 | 89 |
배기속도(l/min) | 75 | 105 |
Air 소모량(l/min) | 150 | 200 |
콤퓨레샤 내장가능 |
OIL PUMP
모델명 | VSX04-B | VMP20 |
---|---|---|
최대진공도(㎪) | 95 | 92 |
배기속도(l/min) | 124 | 647 |
Air 소모량(l/min) | 86~96 | 150~200 |
콤퓨레샤 내장불가 |
타입선택AZ-
· | 기본형 |
---|---|
H | 높낮이조절형 |
A | 경사형 |
V | 수직형 |
경사조절형 제품은 제품상부를 45도까지
조절할 수 있어 액체 등의 포장도 유리
접착넓이선택450
실링길이 | 기본형 | 수직형 |
---|---|---|
450 | O | X |
600 | O | O |
800 | O | O |
1100 | X | O |
포장할 봉투의 넓이에 따라
실링 넓이를 선택할 수 있음
펌프선택E
E | Ejector pump |
---|---|
L | Oilless pump |
H | Oil pump |
포장제품에 따른 다양한 진공펌프 적용가능
공압펌프, 오일레스펌프, 오일펌프
작업대선택S
. | 탁상형 |
---|---|
S | 스텐드형 |
작업할 공간에 따라 제품 선택이 가능
열선선택D
· | 싱글형 |
---|---|
D | 상하더블형 |
포장할 봉투의 두께에 따라 열선 선택이 가능
인자기선택P
· | 인자기 미부착 |
---|---|
P | 인자기 부착 |
제조 년 월 일, 유통기한, Lot No. 등을
표시할 수 있는 인자기 부착
반도체 및 공업제품 - 산화방지, 습기방지, 정전기방지, 파티클제거, 물류비절감, 살균작용, 크린룸사용
적용품목 | 현재 사용하고 있는 곳 |
---|---|
반도체 및 웨이퍼 | 서울반도체, 하이닉스반도체, 코미코, 수원대벤처타운, 일진다이아몬드 등 |
각종 IC 및 전자부품 | 테라셈, 삼성전기, 구미삼성전자, LG전자, 삼성테크윈 등 |
광학기기류 | 세코닉스, 나노광학, 태영광학, 방주광학, 해성옵티스 등 |
기계요소류 | 디에프텍, 싸이노스 엔지니어링 등 |
핸드폰 관련 | 한국알프스, 에스아이텔레팩, 대호엠엠아이, 신아텍, 삼영전자통신 등 |
연구장비 | 고등기술연구원, 한국전기시험연구원, 원자력연구소, 병점농업기술연구소 등 |
의료분야 | 새롬제약, 녹십자, 프레지니우스카비녹십자, 상아메디컬, 서울대학교병리학실 등 |
실리콘 | 한국신에츠실리콘, 태국신에츠실리콘 등 |
의류 및 기타 | 국방부, 중앙문화재연구원 등 |
식품류 - 유통기한 연장, 신선도 유지, 맛과 향기 유지
적용품목 | 현재 사용하고 있는 곳 |
---|---|
건어물류(쥐포,오징어, 육포 등) | 동해건어물, 덕수유통, 청해명가(이한빛씨엔에스) 등 |
야채류(샐러드류, 깐 감자, 양파 등) | 매일 유업, 싱싱원, 풀하나농원, 원협오오상사, 명문캐더링, 성도농산, 바이오시스텍, 서림팜, 경북대학교, 덕산 곶감 등 |
곡류(쌀, 현미, 기능성쌀 등) | 이란 ATC COMPANY, 현미나라, 백암농협, 청정미곡처리장, 나주농업기술센터, 계룡농업기술센터, 사천농협, 연곡농협, 옥계농협, 통영농협, 화도농협, 대구농업기술센터 등 |
생선 및 육류(자반고등어, 조기 등) | CJ, 에콰도르 CADERNA COM, 송도수산, 길수산, 다선물산, 목포수협, 신진유통 등 |
견과류(깐밤, 곶감, 땅콩, 아몬드 등) | 한반도식품, 나까오까식품, 길림양행(블루다이아몬드), 덕산곶감, 다경물산 등 |
뜨거운 제품(팥앙금, 추어탕 등) | 한중농산, 미당남원골추어탕, 설악추어탕 등 |
차 (녹차 외) | 화개농협, 쌍계제다, 하동녹차연구소 등 |
기타(커피, 김, 젖갈, 면류, 과자, 애완용 사료, 한약재, 치즈, 콩나물 등) | 호주 TOMSON COMPANY, 밤송식품, 목포수협, 담양대나무나라, 펫월드, 경희대, 해태유업강진공장, 코리아 로얄 컴퍼니, 롯데제과, 신라명과, 구띠에커피, 프레페레, 한동제약, 케이엔씨 등 |
- 이전글탁상형 노즐식 진공 및 가스충전 포장기 08.06.20
- 다음글경사조절형 노즐식 진공 및 가스충전 포장기 08.04.01